Таблица сравнения беговелов Puky, Strider и RunBike
На сегодняшний день рынок беговелов увеличивается быстрыми темпами. Каждый день появляются новые и новые модели детских велобегов. Чтобы Вам не запутаться в их характеристиках, моделях, а также числовых показателях, мы собрали для Вас таблицу сравнения наиболее поопулярных моделей велокатов - это Puky, Strider, Runbike, Kokua, Yedoo.
Puky - это немецкий беговел. Этот бренд производится исключительно в Германии.
Strider - это американский велобег. Он производится на сертифицированном заводе Strider в Китае по заказу США.
Runbike - это российский велокат. Его производство также находится на сертифицированном заводе RunBike в Китае по заказу России.
Kokua - это немецкий беговел. Этот бренд производится исключительно в Германии.
Yedoo - это чешский беговел. Производится в Чехии.
Puky | Модель | Цвета | Возраст ребенка | Рост ребенка | Высота седла | Удлиненное седло | Высота руля | Вес | Шины | Тормоз |
Lino | красный, зеленый, розовый, голубой | 1+ | 75+ | 22 см. | нет | 37 см. | 2,5 | EVA | нет | |
Wutsch | красный, зеленый, розовый, голубой | 1,5+ | 80+ | 24 см. | нет | 39 см. | 2,6 | EVA | нет | |
Lr M | красный, зеленый, розовый, голубой | 2+ | 85+ | 29 - 40 см. | нет | 41-50 см. | 3,5 | EVA | нет | |
Lr 1L | красный, зеленый, розовый, голубой | 2,5+ | 90+ | 34 - 45 см. | нет | 49-57 см. | 4,9 | Воздушные | нет | |
Lr 1L Br | красный, зеленый, голубой, Capt'n Sharky, Princess Lilliffee | 2,5+ | 90+ | 34 - 45 см. | нет | 49-57 см. | 5,2 | Воздушные | есть | |
Lr XL | черный, зеленый, золотой | 3+ | 95+ | 41 - 51 см. | нет | 55-64 см. | 5,5 | Воздушные | есть | |
Strider | Модель | Цвета | Возраст ребенка | Рост ребенка | Высота седла | Удлиненное седло | Высота руля | Вес | Шины | Тормоз |
Classic | красный, зеленый, синий, розовый | 1,5+ | 75+ | 27 - 41 см. | Дополнительно (38-48 см.) | 46-56 см. | 2.9 | EVA | Покупается дополнительно | |
ST-4 | красный, зеленый, синий, желтый, оранжевый, Harley Davidson | 1,5+ | 75+ |
27 - 41 см. |
|
46-56 см. | 2.9 | EVA | Покупается дополнительно | |
Sport | красный, зеленый, синий, желтый, оранжевый, розовый | 1,5+ | 75+ | 27 - 41 см. | В комплекте (38-48 см.) | 46-56 см. | 2.9 | EVA | Покупается дополнительно | |
RunBike | Модель | Цвета | Возраст ребенка | Рост ребенка | Высота седла | Удлиненное седло | Высота руля | Вес | Шины | Тормоз |
Beck | красный, зеленый, синий, желтый | 1,5+ | 80+ |
28 - 41 см. |
Дополнительно (38-50 см.) | 48-60 см. | 2,7 | EVA | нет | |
Beck-in | красный, зеленый | 1,5+ | 80+ | 28 - 41 см. | Дополнительно (38-50 см.) | 48-60 см. | 3,8 | Воздушные | нет | |
Pro | белый, черный | 2,5+ | 90+ | 38 - 48 см. | Дополнительно (38-50 см.) | 52 см. | 3,7 | Воздушные | нет | |
Kokua | Модель | Цвета | Возраст ребенка | Рост ребенка | Высота седла | Удлиненное седло | Высота руля | Вес | Шины | Тормоз |
Jumper | красный, зеленый, голубой, темно-синий, оранжевый, белый | 2+ | 80+ | 34 - 47 см. | Да, в комплекте | 52 см. | 3,4 | Воздушные | Покупается дополнительно | |
Hardy | красный, зеленый, синий | 2+ | 80+ | 34 - 47 см. | нет | 52 см. | 3,7 | Воздушные | Покупается дополнительно | |
Yedoo | Модель | Цвета | Возраст ребенка | Рост ребенка | Высота седла | Удлиненное седло | Высота руля | Вес | Шины | Тормоз |
50A | красный, зеленый, голубой, желтый | 2,5+ | 90+ | 34 - 46 см. | нет | 54-62 см. | 3,8 | Воздушные | нет | |
50B | красный, зеленый, голубой, желтый | 2,5+ | 90+ | 34 - 46 см. | нет | 54-62 см. | 4,2 | Воздушные | да | |
Too Too | красный, зеленый, голубой, желтый, розовый, фиолетовый | 2,5+ | 90+ | 34 - 46 см. | нет | 54-62 см. | 3,8 | Воздушные | да |
Надеемся мы смогли Вам помочь в этом не простом выборе детского транспорта для Вашего ребенка!